新项目和新融资高歌猛进之际,也要注意:2021年top100的超市企业中,62家销售额出现负增长。
01
投资拓展
07.12 | 南京高科置业有限公司以总价16亿元竞得江苏南京燕子矶g34地块,将打造打造燕子矶首个古镇综合文旅项目。
07.19 | 融创商业与东莞伟柏实业、东莞淳鑫置业签约,以轻资产形式推动广东东莞中鑫广场升级为“融创inspark”,项目体量2.8万平米。
07.20 | 万达集团正式承接河北廊坊大拇指广场购物中心整体经营管理权,项目更名为“安次万达广场”。
07.22 | 龙湖商业宣布浙江杭州第12座天街落子富春湾新城核心区域,由龙湖以轻资产形式与华景川集团合作打造。
07.23 | “湿地公园tod×k11 select签约仪式”在厦门举办,福建首个k11购物艺术中心官宣落地湿地公园tod。
02
品牌情报
07.13 | “每日黑巧”完成连续两轮过亿元融资,将用于产品研发创新、线下渠道扩张、团队建设、品牌数智化升级和全球供应链拓展等方面。
07.18 | 家具集合店品牌“cabana”完成a 轮融资,规模未对外披露。
07.19 | otb集团旗下中国设计师品牌shushu/tong在上海锦沧文华广场开设全球首家实体店。
07.21 | 阿玛尼集团公布2021财年以及截至今年6月30日的2022上半财年关键财务数据,2021年全年销售额大涨26.3%至20.2亿欧元,扭亏为盈。2022上半财年销售额同比增长20%。
07.21 | lady m现有运营商上海牧薪餐饮管理有限公司宣布,因授权到期,lady m中国内地所有实体门店将于2022年9月10日终止经营。
07.21 | 精品咖啡品牌“永璞”全新线下咖啡店“城是cityboring”在上海静安区永嘉路394号开业。
07.21 | “卡莫瑜伽”宣布完成近3,000万天使轮融资,将主要用于打造线上线下一体化的内容与获客体系面向全国市场拓张。
03
项目动态
07.15 | 媒体爆料称,厦门万象城二期启动建筑方案设计招标,项目建筑面积4.88万平米,将由华润置地、建发地产联手打造。
07.18 | 新世界发展与招商蛇口联合打造的广东深圳太子湾项目,官宣定名为“k11 ecoast”,拟于2024年底开业。
07.19 | 江苏南京仁恒里·喵喵街二期正式开街。
07.22 | 广东中山凯隆城正式开业,项目包括约4.6万平米购物中心及约1.1万平米商业街区。
07.23 | 浙江杭州英冠滨悦城正式开业,写字楼与商场总面积约5万平米。
04
开发商运营商资讯
07.18 | 永旺(中国)投资有限公司高管变动,羽生有希退任董事长,总经理中川伊正接任董事长。
07.21 | 北京王府井购物中心与荣盛发展签署战略合作框架协议,将联手打造荣盛旗下南京荣盛国际、唐山荣盛未来城、徐州荣盛未来城等商业项目。
07.21 | 红星资本局曝称,远洋集团拟抵押所持的成都远洋太古里项目50%股权部分,向其大股东中国人寿保险筹资约40亿元。周期预计3年,期间股权分红将交给债权人。
07.22 | 中国恒大发布公告,因涉及恒大物业134亿元存款质押被相关银行强制执行事项,公司执行董事兼行政总裁夏海钧等高管已被要求辞任相关职务。
05
行业资讯
07.18 | 文化和旅游部发布第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区,包括北京朝阳大悦城、王府井、上海安福路、苏州观前街等123个项目。
07.18 | 市场咨询机构gfk对全国51个城市百货购物中心渠道的调查发现,过去三年化妆品柜台总数从2019年3月的15,415个减少至11,365个,低端品牌柜台数下滑最多,高端品牌逆势激增21.4%。
07.20 | ccfa中国连锁经营协会发布“2021年中国超市top100”,沃尔玛、永辉、高鑫零售(大润发)位列前三。2021年top100超市销售规模同比下降2.6%,62家企业销售额出现负增长。
——the end——