随着北京、上海疫情感染人数的逐步下滑,两地均推动了商业的重启计划。
尽管上海还有相当大比例的居民无法出小区,但继前滩太古里之后,包括环球港、恒隆广场、七宝万科广场在内的等多个标杆项目已经恢复营业。
多家复工的奢侈品门店甚至又排起了长队。
上海恒隆广场 | 来源:网络
上海前滩太古里 | 来源:网络
新天地、北外滩来福士等大批项目也纷纷发布了6月1日复业的通知。
北京则宣布,自5月29日起,非封(管)控区内、因疫情暂停营业的购物商场恢复营业,适度控制客流量,暂不举办展销促销等聚集性活动。三里屯太古里也迎来了阔别一月的人气。
北京三里屯太古里 | 摄影:charlie
此外,上周包括3座万达广场、2座龙湖天街在内,全国也有多个新购物中心盛大开业,覆盖黑龙江、山东、浙江、四川、广东、福建等多个省份。
巴中经开万达广场 | 来源:项目官方
龙岩上杭万达广场 | 来源:网络
杭州吾角天街 | 来源:网络
青岛胶州天街 | 来源:网络
绵阳王府井购物中心 | 来源:项目官方
茂名钧明城商业mall | 来源:网络
与此同时,在“全国稳住经济大盘电视电话会议”召开前后,贵州、湖北、深圳、广州、上海、青岛等多地发布了促进经济和消费复苏的一系列政策,包括发放各类消费券、定向消费补贴等惠及消费者的举措,以及为零售、餐饮类小微企业及个体工商户纾困解难的政策。
而龙湖、大悦城等企业也先后披露了针对此轮疫情降租减租的安排,显示出在这一场“实体消费保卫战”中,商场业主“同舟共济”的态度与决心。
期待更多的消费刺激政策,以及商场的优惠活动,能够在短期内,激发人们因居家而被压抑的消费欲望,也帮助商户弥补一些亏空多月的现金流。
我也更期待随着盛夏高温的临近,肆虐了整个春季的奥米克戎毒株传播能得到有效遏制,解封后的城市能尽快走上复苏的道路,扩大生产、创造就业、从而在更长的周期内,让更多的人有信心、有欲望、有能力去消费。
这将是一场更为漫长的征程,相信,我们已经在路上。
其余部分重点新闻如下,可点击详细链接,查看更多内容。
01
品牌情报
05.19 | 美国服饰巨头vf corporation 集团公布2022财年关键财务数据,销售额同比增长28%至118.41亿美元。vans、the north face、timberland的增长率均不低于20%。
05.19 | ugg 和 hoka one one母公司deckers brands集团公布了2021/2022财年关键财务数据,销售额增长23.2%至31.5亿美元。
05.20 | 卡地亚和梵克雅宝领衔的珠宝部门年销售额首次突破100亿欧元,推动历峰集团2022财年(截至2022年3月31日)销售额增长46%。
05.23 | 万达集团宝贝王发布“成长乐园胡桃夹子”“小小乐园”“体能运动中心”三大新产品,并对外开放加盟。
05.24 | 男士彩妆品牌“言执”获数百万元天使轮融资。资金将主要用于产品研发、渠道拓展以及搭建团队等方面。
05.24 | 大润发母公司高鑫零售发布2022财年业绩报告: 实现营收881.34 亿元,同比下滑5.3%;净利润亏损8.26亿元,去年同期净利润22.94亿元。
05.24 | ralph lauren集团公布2021/2022财年关键财务数据: 销售额同比增长41%至62亿美元,超过疫情前水平。
05.24 | chanel集团公布2021财年业绩数据: 销售额同比大涨49.6%至156亿美元,创历史新高,营业利润大涨170.6%至54.6亿美元。
05.28 | 抖音将在6月1日起启动对本地生活商家的“抽佣”,开启变现之路。
02
项目动态
05.25 | 重庆万科举行案名线上发布会,陆海国际中心迎来新项目案名——重庆100。
05.27 | 桃源居集团首座购物中心t city桃源天地在重庆市渝北空港开业,项目商业面积为9.75万平米。
05.27 | 四川巴中经开万达广场开业,总建筑面积12.52万平米。
05.27 | 黑龙江哈尔滨哈东万达广场开业,总建筑面积21.12 万平米,是黑龙江省第10座万达广场。
05.27 | 福建龙岩上杭万达广场开业,建筑面积8.53万平米,是福建省第22家万达广场。
05.27 | 山东龙湖青岛胶州天街正式开业,商业面积12.4平米,招商率97%,是今年龙湖开业的首个天街系项目。
05.28 | 浙江龙湖杭州吾角天街开业,项目体量5.5万平米,是龙湖在全国开业的第64座商场,也是其浙江首个轻资产天街。
05.28 | 四川绵阳王府井购物中心开业,购物中心体量约为7万平米。
05.28 | 广东茂名钧明城商业mall开业,总规划面积超50万平米,商业总建面约13万平米,涵盖购物中心及主题商业街。
03
投资拓展
05.17 | 六安天盈置业有限公司以2.7475亿元竞得安徽六安2宗商住用地,开发后将引入万达广场。
05.24 | 王府井宣布,拟以1.6亿元 承担股东借款本息约7.77亿元的价格,收购海南奥特莱斯旅业100%股权。所涉项目为海南万宁首创奥特莱斯。
05.27 | 碧桂园文商旅与大连兆赢商业管理有限公司就辽宁大连银帆广场商业项目签署输出轻资产管理合作协议。项目总建筑面积约4.4万平米,将落地“碧乐时光”。
05.27 | sm中国以7.12亿元底价摘得福州仓山白湖北园片区2022-30号地块地块,将打造总建筑面积近20万平方米的城市级商业中心。
04
运营商开发商新闻
05.25 | 大悦城控股发布公告称,将针对2022年内承租公司所属物业、从事服务业的小微企业或个体工商户提供租金减免,预计涉及营业收入9.66~13.49亿元。
05.26 | 华润置地与深铁集团签署战略合作框架协议,在轨道沿线按照站城一体化理念进行综合开发项目拓展工作,在满足相关条件的情况下,开展开发运营等方面的全面合作。
05.27 | 龙湖集团cfo赵轶在上交所回答投资者提问时表示,制定了一些减租政策,未来将有2~3亿元的租金规模来支持商家减负。
05
行业资讯
05.21 | 贵州省宣布将于2022年5月30日至2023年2月10日,分10批次向省内外消费者发放零售文体和餐饮两类消费券,共计1.4亿元。
05.24 | 湖北省印发《关于加快消费恢复提振若干措施的通知》,6~12月,将分批次向省内居民及省外来鄂人员投放各类消费券。
05.26 | 广东深圳发布《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,包括鼓励汽车消费、扩大消费电子市场规模、促进户外文旅体消费等30条措施。
05.27 | 山东青岛发布《青岛市激发市场活力稳定经济增长若干政策措施》,对购置新能源车、家电消费、餐饮、零售等消费发放消费券。
05.27 | 浙江出台38项稳经济政策措施,包括财政、金融、扩投资、促消费等8个方面。
05.28 | 广州启动发放第四轮“羊城欢乐购”政府消费券,数量超百万张。上一轮消费券带动5月16~24日广州市消费金额环比前一周增长17.35%。
05.29 | 上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,6月1日起全面有序推进复工复产复市,对购置新能源车予以补贴。
——the end——